应用功能 | 明细模块 |
财务管理 | 总账、出纳管理、应收管理、应付管理、发票管理、固定资产、固定资产条码管理、UFO报表、网上银行、网上报销、预算管理、成本管理、标准成本、分项成本、利润考核、资金管理、费用预算 |
集团应用 | 集团财务、合并报表、集团预算 |
CRM | 营销管理、服务管理 |
电商管理 | 电商订单中心 |
供应链管理 | 合同管理、销售管理、采购管理、委外管理、库存管理、库存条码-PC版、库存条码-无线版、存货核算、质量管理、进口管理、出口管理、序列号、VMI、采购询价、借用归还 |
生产制造 | 物料清单、主生产计划、需求规划、产能管理、生产订单、车间管理、工序委外、工程变更、设备管理、产品配置、多工厂 |
人力资源 | HR基础设置、人事管理、薪资管理、计件工资(集体计件)、人事合同、考勤管理、保险福利、培训管理、绩效管理、员工自助、经理自助 |
决策支持 | 商业分析运行平台(含财务分析主题、供应链分析主题)、营销分析主题、零售分析主题、预算网报主题、模型设计器、数据填报平台、数据抽取平台、what-if分析、LiveOffice、移动分析 |
系统管理与应用集成 | 内控系统、企业门户、系统管理、U8远程、PDM接口、金税接口、实施工具、EAI平台、UAP平台、运行监测平台 |
U8+移动应用 |
移动U8+(功能包含:移动UU、移动营销、移动销售、移动服务、移动薪资、移动考勤、移动报销、移动审批、移动财务、移动报表),支持iOS、Android智能手机;U资产支持Android手持设备。
移动网关:公司信息维护、设备管理、访问日志查询、报表分析统计、地理分布分析、U8+移动门户桌面模板配置
|
UU即时通讯工具 |
基本功能:单人会话、多人会话、自建用户及分组;支持文本、表情、截图、文件传输、离线文件、语音、视频、远程应用;支持嘟嘟电话会议;支持客户端发送公司动态;支持讨论组成员管理、消息漫游、个性化设置;
与U8+的结合应用:组织机构集成、基于单据发起讨论、U8+消息接收、预警消息提醒、工作流审批
移动端:与移动U8+整合,支持基本会话(单人、讨论组)、发起单据讨论、嘟嘟电话会议、接收及发送公司动态
|
iSD用友绿色服务桌面 | 系统设置、用户管理、用友服务(在线客服、提交问题、服务进程查询)、知识中心、用友工具、消息盒子、反馈中心 |
产品 | 子产品模块 | 多语言支持 | 说明 |
财务管理 | 总账 | 是 | |
出纳管理 | 是 | 只支持英文,不支持繁体 | |
UFO报表 | 是 | ||
固定资产 | 是 | ||
固定资产条码管理 | 否 | ||
应收款管理 | 是 | ||
应付款管理 | 是 | ||
发票管理 | 否 | ||
成本管理 | 是 | ||
分项成本 | 否 | ||
标准成本 | 是 | ||
利润考核 | 否 | ||
预算管理 | 否 | ||
资金管理 | 是 | ||
网上银行 | 是 | ||
网上报销 | 是 | ||
费用预算 | 否 | ||
CRM | 营销管理 | 是 | |
服务管理 | 是 | ||
电商管理 | 电商订单中心 | 否 | |
供应链管理 | 合同管理 | 是 | |
销售管理 | 是 | ||
采购管理 | 是 | ||
VMI | 是 | ||
采购询价 | 是 | ||
委外管理 | 是 | ||
库存管理 | 是 | ||
借用归还 | 是 | ||
序列号 | 是 | ||
库存条码-PC版 | 是 | ||
库存条码-无线版 | 否 | ||
存货核算 | 是 | ||
进口管理 | 是 | ||
出口管理 | 是 | ||
质量管理 | 是 | ||
生产制造 | 物料清单 | 是 | |
主生产计划 | 是 | ||
产能管理 | 是 | ||
需求规划 | 是 | ||
生产订单 | 是 | ||
车间管理 | 是 | ||
工序委外 | 是 | ||
工程变更 | 是 | ||
设备管理 | 是 | ||
产品配置 | 是 | ||
多工厂 | 是 | ||
决策支持 | U8+商业分析运行平台(含财务分析主题、供应链分析主题) | 是 | |
营销分析主题 | 否 | ||
零售分析主题 | 否 | ||
预算网报主题 | 否 | ||
模型设计器 | 否 | ||
数据抽取平台 | 否 | ||
数据填报平台 | 否 | ||
what-if分析 | 否 | ||
LiveOffice | 否 | ||
U看板 | 否 | ||
集团应用 | 集团预算 | 否 | |
集团财务 | 是 | ||
合并报表 | 否 | ||
人力资源 | 基础设置 | 是 | |
人事管理 | 是 | ||
薪资管理 | 是 | ||
计件工资 | 是 | ||
考勤管理 | 是 | ||
经理自助 | 是 | ||
员工自助 | 是 | ||
保险福利管理 | 是 | ||
培训管理 | 是 | ||
人事合同 | 是 | ||
绩效管理 | 是 | 只支持繁体,不支持英文 | |
UU即时通讯工具 | 服务端管理控制台 | 是 | |
服务端消息管理 | 是 | ||
PC客户端 | 是 | ||
移动客户端 | 否 | ||
U8远程 | 是 | ||
iSD用友绿色服务桌面 | 否 | ||
U8+移动应用 | 移动U8+: | 否 | |
移动UU | |||
移动营销 | |||
移动销售 | |||
移动服务 | |||
移动薪资 | |||
移动考勤 | |||
移动报销 | |||
移动审批
移动财务
移动报表
|
|||
U资产 | 否 |
U8+V15.0发版说明 |